Der vollständige Terminrahmen für klassische Plakatkampagnen – inklusive der produktionsrelevanten Anliefertermine. Für die Jahre 2026 und 2027.
Klassische Außenwerbung wird in festen Zeitrastern gebucht: Großflächen, Ganzsäulen und Allgemeinstellen in Dekaden (10–11 Tage, Klebeblöcke A/B/C), City-Light-Poster (CLP) im Wochenrhythmus. Der Dekadenplan enthält zusätzlich die entscheidenden Produktionstermine: Vorlage der Motivanweisung, spätester Plakateingang und Rücktrittsfrist.
| Monat | Dek. | Block A | Block B | Block C | Vorlage Motivanweisung | Spät. Plakateingang* | Rücktrittsfrist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 01 | Di 30.12.2025 – Mo 12.01.2026 14 T | Fr 02.01.2026 – Do 15.01.2026 14 T | Di 06.01.2026 – Mo 19.01.2026 14 T | 02.12.2025 | 18.12.2025 | 31.10.2025 |
| 02 | Di 13.01.2026 – Do 22.01.2026 10 T | Fr 16.01.2026 – Mo 26.01.2026 11 T | Di 20.01.2026 – Do 29.01.2026 10 T | 16.12.2025 | 02.01.2026 | 14.11.2025 | |
| Februar | 03 | Fr 23.01.2026 – Mo 02.02.2026 11 T | Di 27.01.2026 – Do 05.02.2026 10 T | Fr 30.01.2026 – Mo 09.02.2026 11 T | 26.12.2025 | 15.01.2026 | 24.11.2025 |
| 04 | Di 03.02.2026 – Do 12.02.2026 10 T | Fr 06.02.2026 – Mo 16.02.2026 11 T | Di 10.02.2026 – Do 19.02.2026 10 T | 06.01.2026 | 26.01.2026 | 05.12.2025 | |
| 05 | Fr 13.02.2026 – Mo 23.02.2026 11 T | Di 17.02.2026 – Do 26.02.2026 10 T | Fr 20.02.2026 – Mo 02.03.2026 11 T | 16.01.2026 | 05.02.2026 | 15.12.2025 | |
| März | 06 | Di 24.02.2026 – Do 05.03.2026 10 T | Fr 27.02.2026 – Mo 09.03.2026 11 T | Di 03.03.2026 – Do 12.03.2026 10 T | 27.01.2026 | 16.02.2026 | 26.12.2025 |
| 07 | Fr 06.03.2026 – Mo 16.03.2026 11 T | Di 10.03.2026 – Do 19.03.2026 10 T | Fr 13.03.2026 – Mo 23.03.2026 11 T | 06.02.2026 | 26.02.2026 | 05.01.2026 | |
| 08 | Di 17.03.2026 – Do 26.03.2026 10 T | Fr 20.03.2026 – Mo 30.03.2026 11 T | Di 24.03.2026 – Do 02.04.2026 10 T | 17.02.2026 | 09.03.2026 | 16.01.2026 | |
| April | 09 | Fr 27.03.2026 – Mo 06.04.2026 11 T | Di 31.03.2026 – Do 09.04.2026 10 T | Fr 03.04.2026 – Mo 13.04.2026 11 T | 27.02.2026 | 19.03.2026 | 26.01.2026 |
| 10 | Di 07.04.2026 – Do 16.04.2026 10 T | Fr 10.04.2026 – Mo 20.04.2026 11 T | Di 14.04.2026 – Do 23.04.2026 10 T | 10.03.2026 | 27.03.2026 | 06.02.2026 | |
| 11 | Fr 17.04.2026 – Mo 27.04.2026 11 T | Di 21.04.2026 – Do 30.04.2026 10 T | Fr 24.04.2026 – Mo 04.05.2026 11 T | 20.03.2026 | 09.04.2026 | 16.02.2026 | |
| Mai | 12 | Di 28.04.2026 – Do 07.05.2026 10 T | Fr 01.05.2026 – Mo 11.05.2026 11 T | Di 05.05.2026 – Do 14.05.2026 10 T | 31.03.2026 | 20.04.2026 | 27.02.2026 |
| 13 | Fr 08.05.2026 – Mo 18.05.2026 11 T | Di 12.05.2026 – Do 21.05.2026 10 T | Fr 15.05.2026 – Mo 25.05.2026 11 T | 10.04.2026 | 29.04.2026 | 09.03.2026 | |
| 14 | Di 19.05.2026 – Do 28.05.2026 10 T | Fr 22.05.2026 – Mo 01.06.2026 11 T | Di 26.05.2026 – Do 04.06.2026 10 T | 21.04.2026 | 08.05.2026 | 20.03.2026 | |
| Juni | 15 | Fr 29.05.2026 – Mo 08.06.2026 11 T | Di 02.06.2026 – Do 11.06.2026 10 T | Fr 05.06.2026 – Mo 15.06.2026 11 T | 01.05.2026 | 20.05.2026 | 30.03.2026 |
| 16 | Di 09.06.2026 – Do 18.06.2026 10 T | Fr 12.06.2026 – Mo 22.06.2026 11 T | Di 16.06.2026 – Do 25.06.2026 10 T | 12.05.2026 | 29.05.2026 | 10.04.2026 | |
| 17 | Fr 19.06.2026 – Mo 29.06.2026 11 T | Di 23.06.2026 – Do 02.07.2026 10 T | Fr 26.06.2026 – Mo 06.07.2026 11 T | 22.05.2026 | 11.06.2026 | 20.04.2026 | |
| Juli | 18 | Di 30.06.2026 – Do 09.07.2026 10 T | Fr 03.07.2026 – Mo 13.07.2026 11 T | Di 07.07.2026 – Do 16.07.2026 10 T | 02.06.2026 | 22.06.2026 | 01.05.2026 |
| 19 | Fr 10.07.2026 – Mo 20.07.2026 11 T | Di 14.07.2026 – Do 23.07.2026 10 T | Fr 17.07.2026 – Mo 27.07.2026 11 T | 12.06.2026 | 02.07.2026 | 11.05.2026 | |
| 20 | Di 21.07.2026 – Do 30.07.2026 10 T | Fr 24.07.2026 – Mo 03.08.2026 11 T | Di 28.07.2026 – Do 06.08.2026 10 T | 23.06.2026 | 13.07.2026 | 22.05.2026 | |
| August | 21 | Fr 31.07.2026 – Mo 10.08.2026 11 T | Di 04.08.2026 – Do 13.08.2026 10 T | Fr 07.08.2026 – Mo 17.08.2026 11 T | 03.07.2026 | 23.07.2026 | 01.06.2026 |
| 22 | Di 11.08.2026 – Do 20.08.2026 10 T | Fr 14.08.2026 – Mo 24.08.2026 11 T | Di 18.08.2026 – Do 27.08.2026 10 T | 14.07.2026 | 03.08.2026 | 12.06.2026 | |
| 23 | Fr 21.08.2026 – Mo 31.08.2026 11 T | Di 25.08.2026 – Do 03.09.2026 10 T | Fr 28.08.2026 – Mo 07.09.2026 11 T | 24.07.2026 | 13.08.2026 | 22.06.2026 | |
| September | 24 | Di 01.09.2026 – Do 10.09.2026 10 T | Fr 04.09.2026 – Mo 14.09.2026 11 T | Di 08.09.2026 – Do 17.09.2026 10 T | 04.08.2026 | 24.08.2026 | 03.07.2026 |
| 25 | Fr 11.09.2026 – Mo 21.09.2026 11 T | Di 15.09.2026 – Do 24.09.2026 10 T | Fr 18.09.2026 – Mo 28.09.2026 11 T | 14.08.2026 | 03.09.2026 | 13.07.2026 | |
| 26 | Di 22.09.2026 – Do 01.10.2026 10 T | Fr 25.09.2026 – Mo 05.10.2026 11 T | Di 29.09.2026 – Do 08.10.2026 10 T | 25.08.2026 | 14.09.2026 | 24.07.2026 | |
| Oktober | 27 | Fr 02.10.2026 – Mo 12.10.2026 11 T | Di 06.10.2026 – Do 15.10.2026 10 T | Fr 09.10.2026 – Mo 19.10.2026 11 T | 04.09.2026 | 24.09.2026 | 03.08.2026 |
| 28 | Di 13.10.2026 – Do 22.10.2026 10 T | Fr 16.10.2026 – Mo 26.10.2026 11 T | Di 20.10.2026 – Do 29.10.2026 10 T | 15.09.2026 | 05.10.2026 | 14.08.2026 | |
| 29 | Fr 23.10.2026 – Mo 02.11.2026 11 T | Di 27.10.2026 – Do 05.11.2026 10 T | Fr 30.10.2026 – Mo 09.11.2026 11 T | 25.09.2026 | 15.10.2026 | 24.08.2026 | |
| November | 30 | Di 03.11.2026 – Do 12.11.2026 10 T | Fr 06.11.2026 – Mo 16.11.2026 11 T | Di 10.11.2026 – Do 19.11.2026 10 T | 06.10.2026 | 26.10.2026 | 04.09.2026 |
| 31 | Fr 13.11.2026 – Mo 23.11.2026 11 T | Di 17.11.2026 – Do 26.11.2026 10 T | Fr 20.11.2026 – Mo 30.11.2026 11 T | 16.10.2026 | 05.11.2026 | 14.09.2026 | |
| 32 | Di 24.11.2026 – Do 03.12.2026 10 T | Fr 27.11.2026 – Mo 07.12.2026 11 T | Di 01.12.2026 – Do 10.12.2026 10 T | 27.10.2026 | 16.11.2026 | 25.09.2026 | |
| Dezember | 33 | Fr 04.12.2026 – Mo 14.12.2026 11 T | Di 08.12.2026 – Do 17.12.2026 10 T | Fr 11.12.2026 – Mo 21.12.2026 11 T | 06.11.2026 | 26.11.2026 | 05.10.2026 |
| 34 | Di 15.12.2026 – Mo 28.12.2026 14 T | Fr 18.12.2026 – Do 31.12.2026 11 T | Di 22.12.2026 – Mo 04.01.2027 14 T | 17.11.2026 | 07.12.2026 | 16.10.2026 |
Datenbasis: Dekadenterminpläne 2026 / 2027 der Staudigl-Druck GmbH & Co. KG (produktionsrelevante Termine inkl. Anlieferung). Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die jeweils aktuellen Termine der ausführenden Druckerei bzw. des Vermarkters.